giovedì 9 agosto 2012

Il Settebello e l’Italvolley ruggiscono


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 08/08/2012

Il Settebello e l’Italvolley ruggiscono

VELA 49er uomini:
Oro – Nico Delle Karth/Nikolaus Resch (Austria) 29:05
Argento – Peter Burling/Blair Tuke (Nuova Zelanda) a 29”
Bronzo – Allan Norregaard/Peter Lang (Danimarca) a 57”
8° – Giuseppe Angilella/Gianfranco Sibello a 1’55”

ATLETICA LEGGERA 110 ostacoli uomini:
Oro – Aries Merritt (Usa) 12.92
Argento – Jason Richardson (Usa) 13.04
Bronzo – Hansle Parchment (Giamaica) 13.12
Eliminato in semifinale – Emanuele Abate 13.35



QUALIFICAZIONI:
ATLETICA LEGGERA
Daniele Meucci (5000 metri – 13:28.71) eliminato in batteria
Silvia Salis (martello – 10.84 metri) eliminata in qualificazione

PUGILATO (64 kg)
Vincenzo Mangiacapre vs Daniyar Yeleussinov (Kazakistan) 16-12 qualificato alla semifinale

CICLISMO bmx uomini
Manuel de Vecchi diciottesimo (39.385) qualificato per i quarti di oggi

TUFFI piattaforma 10 metri donne
Noemi Batki dodicesima (324.20 punti) qualificata alla semifinale di oggi
Brenda Spaziani ventitreesima (268.00 punti) eliminata in qualificazione

PALLAVOLO maschile
Italia-Usa 3-0 qualificati alla semifinale di domani (Italia vs Brasile)


PALLANUOTO maschile
Italia-Ungheria 11-9 qualificata alla semifinale di domani (Italia vs Serbia)

VELA
Giovanna Micol/Giulia Conti (470 donne) 7° in classifica generale domani regata finale



MEDAGLIERE:
Cina 36 ori, 22 argenti, 19 bronzi, 77 totali
Usa 34 ori, 22 argenti, 25 bronzi, 81 totali
Gran Bretagna 22 ori, 13 argenti, 13 bronzi, 48 totali
Sud Corea 12 ori, 7 argenti, 6 bronzi, 25 totali
Russia 11 ori, 19 argenti, 22 bronzi, 52 totali
Francia 8 ori, 9 argenti, 11 bronzi, 28 totali
Germania 7 ori, 15 argenti, 10 bronzi, 32 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 4 bronzi, 17 totali
Ungheria 6 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 11 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Australia 5 ori, 12 argenti, 9 bronzi, 26 totali
Olanda 5 ori, 4 argenti, 6 bronzi, 15 totali
Giappone 4 ori, 13 argenti, 14 bronzi, 31 totali
Iran 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 8 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 7 totali
Nuova Zelanda 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 10 totali
Bielorussia 3 ori, 2 argenti, 4 bronzi, 9 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 0 bronzi, 4 totali
Ucraina 3 ori, 0 argenti, 6 bronzi, 9 totali
Spagna 2 ori, 6 argenti, 1 bronzo, 9 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Giamaica 2 ori, 2 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Brasile 2 ori, 1 argento, 7 bronzi, 10 totali
Polonia 2 ori, 1 argento, 5 bronzi, 8 totale
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Etiopia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Canada 1 oro, 4 argenti, 9 bronzi, 14 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Rep. Ceca 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Kenya 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Georgia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Colombia 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Azerbaigian 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Tunisia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Malesia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Argentina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Irlanda 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento