mercoledì 8 agosto 2012

Un “imbroglio” olimpico per Vanessa Ferrari


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 07/08/2012

Un “imbroglio” olimpico per Vanessa Ferrari

VELA rs-x donne:
Oro – Marina Alabau Neira (Spagna) 21:31
Argento – Olha Maslivets (Ucraina) a 27”
Bronzo – Zofia Noceti-Klepacka (Polonia) a 41”
8° – Alessandra Sensini a 1’36”

TRIATHLON uomini:
Oro – Alistair Brownlee (Gran Bretagna) 1:46:25
Argento – Javier Gomez (Spagna) 1:46:36
Bronzo – Jonathan Brownlee (Gran Bretagna) 1:46:56
10° – Alessandro Fabian 1:48:03
29° – Davide Uccellari 1:50:09

LOTTA greco-romana 96 kg uomini:
Oro – Gholamreza Ghasem Rezaei (Iran)
Argento – Rustam Totrov (Russia)
Bronzo – Jimmy Lidberg (Svezia)
Bronzo – Artur Aleksanyan (Armenia)
Eliminato ottavi – Daigoro Timoncini

NUOTO SINCRONIZZATO duets femminile:
Oro – Natalia Ishchenko/Svetlana Romashina (Russia) 98.900 punti
Argento – Ona Carbonell Ballestero/Andrea Fuentes Fache (Spagna) 96.900 punti
Bronzo – Xuechen Huang/Ou Liu (Cina) 96.770 punti
7° – Giulia Lapi/Mariangela Perrupato 90.720 punti



GINNASTICA ARTISTICA corpo libero donne:
Oro – Alexandra Raisman (Usa) 15.600 punti
Argento – Catalina Ponor (Romania) 15.200 punti
Bronzo – Aliya Mustafina (Russia) 14.900 punti
4° pari merito – Vanessa Ferrari 14.900 punti




QUALIFICAZIONI:
ATLETICA LEGGERA
Emanuele Abate (110 ostacoli – tempo di 13.46) qualificato alla semifinale di oggi
Daniele Greco (Salto triplo – 17.00 metri) qualificato alla finale di domani
Fabrizio Donato (Salto triplo – 16.86 metri) qualificato alla finale di domani
Elena Romagnolo (5000 metri – 15:06.38) qualificata alla finale di venerdì
Silvia Weissteiner (5000 metri – 15:06.81) eliminata in batteria
Nadia Ejjafini (5000 metri – 15:24.70) eliminata in batteria
Marzia Caravelli (100 ostacoli – ritirata) eliminata in semifinale

EQUITAZIONE
Valentina Truppa (Dressage individuale) diciottesima (73.127 punti) qualificata alla finale di giovedì

NUOTO SINCRONIZZATO
Giulia Lapi/Mariangela Perrupato (Duets programma libero) settime (90.740); settime in classifica generale (181.440) qualificate per la finale di oggi

CANOA kayak (k1) 500 metri donne
Josefa Idem nona (1:52.232) qualificata alla finale di domani

PALLAVOLO femminile
Italia-Sud Corea 1-3 eliminata ai quarti

PALLANUOTO femminile
Italia-Cina 10-14 finale 7° posto contro la Gran Bretagna giovedi

VELA
Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti (470 uomini) 4° in classifica generale domani finale
Giovanna Micol/Giulia Conti (470 donne) 8° in classifica generale oggi 9° e 10° regata



MEDAGLIERE:
Cina 34 ori, 21 argenti, 18 bronzi, 73 totali
Usa 30 ori, 19 argenti, 21 bronzi, 70 totali
Gran Bretagna 22 ori, 13 argenti, 13 bronzi, 48 totali
Sud Corea 112ori, 5 argenti, 6 bronzi, 23 totali
Russia 10 ori, 18 argenti, 20 bronzi, 48 totali
Francia 8 ori, 9 argenti, 11 bronzi, 28 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 4 bronzi, 17 totali
Germania 6 ori, 14 argenti, 7 bronzi, 27 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 7 totali
Olanda 5 ori, 3 argenti, 6 bronzi, 14 totali
Australia 4 ori, 12 argenti, 9 bronzi, 25 totali
Iran 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 8 totali
Ungheria 4 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 7 totali
Bielorussia 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Nuova Zelanda 3 ori, 1 argento, 5 bronzi, 9 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 0 bronzi, 4 totali
Ucraina 3 ori, 0 argenti, 6 bronzi, 9 totali
Giappone 2 ori, 13 argenti, 14 bronzi, 29 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 1 argento, 5 bronzi, 8 totali
Polonia 2 ori, 1 argento, 5 bronzi, 8 totale
Giamaica 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Etiopia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Spagna 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo, 6 totali
Canada 1 oro, 3 argenti, 7 bronzi, 11 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Rep. Ceca 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Kenya 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Georgia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Svizzera 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Colombia 0 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 4 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Azerbaigian 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
India 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Norvegia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Tunisia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Malesia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Argentina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento