sabato 11 agosto 2012

Sarmiento rimpinguisce il medagliere azzurro


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 10/08/2012

Sarmiento rimpinguisce il medagliere azzurro

ATLETICA LEGGERA 5000 metri donne:
Oro – Meseret Defar (Etiopia) 15:04.25
Argento – Vivian Cheruiyot (Kenya) 15:04.73
Bronzo – Tirunesh Dibaba (Etiopia) 15:05.15
15° – Elena Romagnolo 15:35.69


TAEKWONDO 80 kg uomini:
Oro – Sebastian Crismanich (Argentina)
Argento – Nicolas Garcia Hemme (Spagna)
Bronzo – Mauro Sarmiento
Bronzo – Lutalo Muhammad (Gran Bretagna)

NUOTO 10 km uomini:
Oro – Oussama Mellouli (Tunisia) 1:49:55.1
Argento – Thomas Lurz (Germania) 1:49:58.5
Bronzo – Richard Weinberger (Canada) 1:50:00.3
17° – Valerio Cleri 1:51:29.5

VELA 470 donne:
Oro – Jo Aleh/Olivia Powrie (Nuova Zelanda) 53 punti
Argento – Hannah Mills/Saskia Clark (Gran Bretagna) 59 punti
Bronzo – Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Olanda) 84 punti
5° – Giulia Conti/Giovanna Micol 91 punti

VELA 470 uomini:
Oro – Mathew Belcher/Malcolm Page (Australia) 31 punti
Argento – Luke Patience/Stuart Bithell (Gran Bretagna) 36 punti
Bronzo – Lucas Calabrese/Juan de la Fuente (Argentina) 87 punti
4° – Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti 98 punti



QUALIFICAZIONI:
CANOA kayak k1 200 metri donne
Norma Murabito (tempo 43.820) eliminata in batteria

PUGILATO
Vincenzo Mangiacapre (64 kg) vs Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba) 8-15 sconfitto in semifinale (medaglia di bronzo)
Clemente Russo (91kg) vs Teymur Mammadov (Azerbaijan) 15-13 qualificato alla finale di oggi
Roberto Cammarelle (+91 kg) vs Magomedrasul Medzhidov (Azerbaijan) 13-12 qualificato alla finale di domani

GINNASTICA RITMICA
Julieta Cantaluppi sedicesima individuale (105.275 punti) eliminata in qualificazione
Italia (Bianchi, Laurito, Pagnini, Santoni, Savrayuk, Stefanescu) seconda a squadra (55.800 punti) qualificata alla finale di domani

TUFFI piattaforma 10 metri uomini
Francesco Dell’Uomo ventisettesimo (370.25 punti) eliminato in qualificazione
Andrea Chiarabini ventottesimo (367.75 punti) eliminato in qualificazione

ATLETICA LEGGERA
Italia 4x400 femminile (Grenot, Spacca, Bonfanti, Bazzoni) undicesima (tempo 3:29.01) eliminata in batteria
Italia 4x100 maschile (Collio, Riparelli, Minenti, Cerutti) quattordicesima (tempo 38.58) eliminata in batteria

PALLANUTO maschile
Italia-Serbia 9-7 domani finale 1°-2° posto vs Croazia

PALLAVOLO maschile
Italia-Brasile 0-3 domani finale 3°-4° posto vs Bulgaria



MEDAGLIERE:
Usa 41 ori, 26 argenti, 27 bronzi, 94 totali
Cina 37 ori, 25 argenti, 19 bronzi, 81 totali
Gran Bretagna 25 ori, 15 argenti, 17 bronzi, 63 totali
Russia 15 ori, 21 argenti, 27 bronzi, 63 totali
Sud Corea 13 ori, 7 argenti, 7 bronzi, 27 totali
Germania 10 ori, 18 argenti, 14 bronzi, 42 totali
Francia 9 ori, 9 argenti, 12 bronzi, 30 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 15 totali
Australia 7 ori, 14 argenti, 10 bronzi, 31 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 8 bronzi, 21 totali
Olanda 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi, 19 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Giappone 5 ori, 14 argenti, 16 bronzi, 35 totali
Iran 4 ori, 5 argenti, 1 bronzo, 10 totali
Nuova Zelanda 4 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Giamaica 3 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 10 totali
Bielorussia 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Ucraina 3 ori, 1 argenti, 9 bronzi, 13 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 1 bronzo, 5 totali
Etiopia 3 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 6 totali
Spagna 2 ori, 8 argenti, 3 bronzi, 13 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Rep. Ceca 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Kenya 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 2 argenti, 8 bronzi, 12 totali
Polonia 2 ori, 2 argenti, 6 bronzi, 10 totale
Turchia 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 11 bronzi, 17 totali
Colombia 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi, 8 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Georgia 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo, 4 totali
Argentina 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Tunisia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Irlanda 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi, 3 totali
Lettonia 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Bahamas 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Azerbaigian 0 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 7 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 3 totali
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Bahrain 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento