domenica 12 agosto 2012

Molfetta trionfa nel taekwondo, Russo è d’argento


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 11/08/2012

Molfetta trionfa nel taekwondo, Russo è d’argento

ATLETICA LEGGERA 50 km marcia uomini:
Oro – Sergey Kirdyapkin (Russia) 3:35:59
Argento – Jared Tallent (Australia) 3:36:53
Bronzo – Tianfeng Si (Cina) 3:37:16
17° – Marco De Luca 3:47:19

ATLETICA LEGGERA 20 km marcia donne:
Oro – Elena Lashmanova (Russia) 1:25:02
Argento – Olga Kaniskina (Russia) 1:25:09
Bronzo – Shenjie Qieyang (Cina) 1:25:16
7° – Elisa Rigaudo 1:27:36
14° – Eleonora Giorgi 1:29.48




TAEKWONDO +80 kg uomini:
Oro – Carlo Molfetta
Argento – Anthony Obame (Gabon)
Bronzo – Xiaobo Liu (Cina)
Bronzo – Robelis Despaigne (Cuba)


CICLISMO mountain bike donne:
Oro – Julie Bresset (Francia) 1:30:52
Argento – Sabine Spitz (Germania) 1:31:54
Bronzo – Georgia Gould (Usa) 1:32:00
17° – Eva Lechner 1:37:36

PUGILATO 91 kg uomini:
Oro – Oleksandr Usyk (Ucraina)
Argento – Clemente Russo
Bronzo – Tervel Pulev (Bulgaria)
Bronzo – Teymur Mammadov (Azerbaijan)

PUGILATO 64 kg uomini:
Oro – Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba)
Argento – Denys Berinchyk (Ucraina)
Bronzo – Vincenzo Mangiacapre
Bronzo – Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia)

PENTATHLON uomini:
Oro – David Svoboda (Rep. Ceca) 5928 punti
Argento – Zhongrong Cao (Cina) 5904 punti
Bronzo – Adam Marosi (Ungheria) 5836 punti
9° – Riccardo De Luca 5720 punti
20° – Nicola Benedetti 5568 punti



MEDAGLIERE:
Usa 44 ori, 29 argenti, 29 bronzi, 102 totali
Cina 38 ori, 27 argenti, 22 bronzi, 87 totali
Gran Bretagna 28 ori, 15 argenti, 19 bronzi, 62 totali
Russia 21 ori, 25 argenti, 32 bronzi, 78 totali
Sud Corea 13 ori, 7 argenti, 7 bronzi, 27 totali
Germania 11 ori, 19 argenti, 14 bronzi, 44 totali
Francia 10 ori, 11 argenti, 12 bronzi, 33 totali
Italia 8 ori, 7 argenti, 8 bronzi, 23 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 5 bronzi, 17 totali
Australia 7 ori, 16 argenti, 12 bronzi, 35 totali
Giappone 6 ori, 14 argenti, 17 bronzi, 37 totali
Olanda 6 ori, 6 argenti, 8 bronzi, 20 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Ucraina 5 ori, 4 argenti, 9 bronzi, 18 totali
Nuova Zelanda 5 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 13 totali
Iran 4 ori, 5 argenti, 3 bronzi, 12 totali
Giamaica 4 ori, 4 argenti, 4 bronzi, 12 totali
Cuba 4 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Spagna 3 ori, 9 argenti, 4 bronzi, 16 totali
Brasile 3 ori, 4 argenti, 8 bronzi, 15 totali
Bielorussia 3 ori, 4 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Rep. Ceca 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Sud Africa 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 6 totali
Etiopia 3 ori, 1 argento, 3 bronzi, 7 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Kenya 2 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 9 totali
Polonia 2 ori, 2 argenti, 6 bronzi, 10 totale
Azerbaigian 2 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 9 totali
Turchia 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Norvegia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 12 bronzi, 18 totali
Colombia 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi, 8 totali
Messico 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Georgia 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Irlanda 1 oro, 1 argento, 3 bronzi, 5 totali
Argentina 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Lituania 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Serbia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Tunisia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Trinidad & Tobago 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Uzbekistan 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Lettonia 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Bahamas 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Thailandia 0 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 3 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 4 bronzi, 5 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Finlandia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Porto Rico 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Gabon 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Montenegro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Bahrain 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento