martedì 7 agosto 2012

Un “podio” tutto azzurro macchiato dallo Schwazer-choc


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 06/08/2012

Un “podio” tutto azzurro macchiato dallo Schwazer-choc

TIRO A SEGNO carabina 50 metri 3 posizioni uomini:
Oro – Niccolò Campriani 1278.5 punti
Argento – Jonghyun Kim (Sud Corea) 1272.5 punti
Bronzo – Matthew Emmons (Usa) 1271.3 punti
15° – Marco de Nicolo 1165 punti

TIRO A VOLO fossa uomini:
Oro – Giovanni Cernogoraz (Croazia) 146 piattelli vinto lo spareggio
Argento – Massimo Fabbrizi 146 piattelli perso lo spareggio
Bronzo – Fehaid Aldeehani (Kuwait) 145 piattelli allo spareggio
8° – Giovanni Pellielo 121 piattelli

ATLETICA LEGGERA lancio del peso femminile:
Oro – Nadzeya Ostapchuk (Bielorussia) 21.36 metri
Argento – Valerie Adams (Nuova Zelanda) 20.70 metri
Bronzo – Evgeniia Kolodko (Russia) 20.48 metri
Eliminata qualificazione – Chiara Rosa 18.30 metri

GINNASTICA ARTISTICA anelli uomini:
Oro – Arthur Nabarrete Zanetti (Brasile) 15.900
Argento – Yibing Chen (Cina) 15.800
Bronzo – Matteo Morandi 15.733



QUALIFICAZIONI:
ATLETICA LEGGERA
Marzia Caravelli (110 ostacoli – tempo di 13.01) qualificata alla semifinale di oggi
Gloria Hooper (200 metri – tempo di 23.25) eliminata in batteria

BEACH VOLLEY maschile
Paolo Nicolai/Daniele Lupo vs Nummerdor/Schuil (Olanda) 0-2 eliminati ai quarti

PUGILATO
Domenico Valentino (60 kg) vs Evaldas Petrauskas (Lituania) 14-16 eliminato ai quarti
Roberto Cammarelle (+91 kg) vs Mohammed Arjaoui (Marocco) 12-11 qualificato alla semifinale

NUOTO SINCRONIZZATO
Giulia Lapi/Mariangela Perrupato (Duets programma libero) settime (90.740); settime in classifica generale (181.440) qualificate per la finale di oggi

TUFFI trampolino 3 metri uomini
Michele Benedetti ventesimo (433.05) eliminato in qualificazione
Tommaso Rinaldi ventiquattresimo (400.00) eliminato in qualificazione

CANOA kayak (k1) 1000 metri uomini
Maximilian Benassi (3:35.543) eliminato in batteria

PALLAVOLO maschile
Italia-Bulgaria 0-3 qualificati ai quarti
Classifica Girone A
Bulgaria 12 punti; Polonia e Argentina 9; Italia 8; Australia 7; Gran Bretagna 0

PALLANUOTO maschile
Italia-Spagna 10-7 qualificati ai quarti
Classifica Girone A
Croazia 10 punti; Italia 7; Spagna 6; Australia 4; Grecia 3; Kazakistan 0
Quarti di finale Italia-Ungheria mercoledì 8 agosto

VELA
Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti (470) 3° in classifica generale oggi 9° e 10° regata
Giuseppe Angilella/Gianfranco Sibello (49er) 9° in classifcia generale mercoledì 8 Finale



MEDAGLIERE:
Cina 31 ori, 19 argenti, 14 bronzi, 64 totali
Usa 29 ori, 15 argenti, 19 bronzi, 63 totali
Gran Bretagna 18 ori, 11 argenti, 11 bronzi, 40 totali
Sud Corea 11 ori, 5 argenti, 6 bronzi, 22 totali
Francia 8 ori, 9 argenti, 9 bronzi, 26 totali
Russia 7 ori, 17 argenti, 18 bronzi, 42 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 4 bronzi, 17 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 7 totali
Germania 5 ori, 10 argenti, 7 bronzi, 22 totali
Ungheria 4 ori, 1 argento, 3 bronzi, 8 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Olanda 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 7 totali
Bielorussia 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Nuova Zelanda 3 ori, 1 argento, 4 bronzi, 8 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 0 bronzi, 4 totali
Ucraina 3 ori, 0 argenti, 6 bronzi, 9 totali
Giappone 2 ori, 12 argenti, 14 bronzi, 28 totali
Australia 2 ori, 12 argenti, 8 bronzi, 22 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Romania 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 1 argento, 5 bronzi, 8 totali
Polonia 2 ori, 1 argento, 3 bronzi, 6 totale
Iran 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Giamaica 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Etiopia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Canada 1 oro, 3 argenti, 6 bronzi, 10 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Rep. Ceca 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Kenya 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Georgia 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Svizzera 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Colombia 0 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 4 totali
Spagna 0 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 3 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Azerbaigian 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
India 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Norvegia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Tunisia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Estonia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Malesia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Argentina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Qatar 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Singapore 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento