venerdì 10 agosto 2012

La Grimaldi e Donato due “bronzi di Riace”


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 09/08/2012

La Grimaldi e Donato due “bronzi di Riace”
Josefa Idem a 47 anni va vicinissima al sesto podio olimpico: ammirevole!


ATLETICA LEGGERA salto triplo uomini:
Oro – Christian Taylor (Usa) 17.81 metri
Argento – Will Claye (Usa) 17.62
Bronzo – Fabrizio Donato 17.48
4° – Daniele Greco 17.34


CANOA kayak k1 500 donne:
Oro – Danuta Kozak (Ungheria) 1:51.456
Argento – Inna Osypenko-Radomska (Ucraina) 1:52.685
Bronzo – Bridgitte Hartley (Sud Africa) 1:52.923
5° – Josefa Idem 1:53.223


NUOTO 10 kg donne:
Oro – Eva Risztov (Ungheria) 1:57:38.2
Argento – Haley Anderson (Usa) 1:57:38.6
Bronzo – Martina Grimaldi 1:57:41.8


EQUITAZIONE dressage individuale:
Oro – Charlotte Dujardin (Gran Bretagna)
Argento – Adelinde Cornelissen (Olanda)
Bronzo – Laura Bechtolsheimer (Gran Bretagna)
15° – Valentina Truppa

TUFFI trampolino 10 metri donne:
Oro – Ruolin Chen (Cina) 422.30 punti
Argento – Brittany Broben (Australia) 366.50 punti
Bronzo – Pandelela Rinong Pamg (Malesia) 359.20 punti
8° – Noemi Batki 350.05

PALLANUOTO femminile:
Oro – Usa
Argento – Spagna
Bronzo – Australia
7° – Italia



QUALIFICAZIONI:
CICLISMO bmx uomini
Manuel de Vecchi settimo in batteria (29 punti) eliminato ai quarti

VELA
Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti (470 uomini) regata finale di ieri rinviata ad oggi

GINNASTICA RITMICA
Julieta Cantaluppi diciannovesima individuale (51.875 punti) dopo cerchio e palla; oggi rotazione clavetta e nastro
Italia (Bianchi, Laurito, Pagnini, Santoni, Savrayuk, Stefanescu) seconda a squadra (28.100 punti) dopo 5 palle; oggi rotazione 2 cerchi e 3 nastri



MEDAGLIERE:
Usa 39 ori, 25 argenti, 26 bronzi, 90 totali
Cina 37 ori, 24 argenti, 19 bronzi, 80 totali
Gran Bretagna 25 ori, 13 argenti, 14 bronzi, 52 totali
Russia 12 ori, 21 argenti, 23 bronzi, 56 totali
Sud Corea 12 ori, 7 argenti, 6 bronzi, 25 totali
Germania 10 ori, 16 argenti, 11 bronzi, 37 totali
Francia 8 ori, 9 argenti, 12 bronzi, 29 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 15 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 19 totali
Australia 6 ori, 13 argenti, 10 bronzi, 29 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Giappone 5 ori, 14 argenti, 14 bronzi, 33 totali
Olanda 5 ori, 5 argenti, 6 bronzi, 16 totali
Iran 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 8 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Bielorussia 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Giamaica 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Nuova Zelanda 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 10 totali
Ucraina 3 ori, 1 argenti, 6 bronzi, 10 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 1 bronzo, 5 totali
Spagna 2 ori, 7 argenti, 2 bronzi, 11 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Rep. Ceca 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 2 argenti, 7 bronzi, 11 totali
Kenya 2 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Polonia 2 ori, 1 argento, 6 bronzi, 9 totale
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Etiopia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 10 bronzi, 16 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Georgia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Irlanda 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Colombia 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Azerbaigian 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Tunisia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Argentina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Lettonia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

Nessun commento:

Posta un commento