domenica 12 agosto 2012

Molfetta trionfa nel taekwondo, Russo è d’argento


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 11/08/2012

Molfetta trionfa nel taekwondo, Russo è d’argento

ATLETICA LEGGERA 50 km marcia uomini:
Oro – Sergey Kirdyapkin (Russia) 3:35:59
Argento – Jared Tallent (Australia) 3:36:53
Bronzo – Tianfeng Si (Cina) 3:37:16
17° – Marco De Luca 3:47:19

ATLETICA LEGGERA 20 km marcia donne:
Oro – Elena Lashmanova (Russia) 1:25:02
Argento – Olga Kaniskina (Russia) 1:25:09
Bronzo – Shenjie Qieyang (Cina) 1:25:16
7° – Elisa Rigaudo 1:27:36
14° – Eleonora Giorgi 1:29.48




TAEKWONDO +80 kg uomini:
Oro – Carlo Molfetta
Argento – Anthony Obame (Gabon)
Bronzo – Xiaobo Liu (Cina)
Bronzo – Robelis Despaigne (Cuba)


CICLISMO mountain bike donne:
Oro – Julie Bresset (Francia) 1:30:52
Argento – Sabine Spitz (Germania) 1:31:54
Bronzo – Georgia Gould (Usa) 1:32:00
17° – Eva Lechner 1:37:36

PUGILATO 91 kg uomini:
Oro – Oleksandr Usyk (Ucraina)
Argento – Clemente Russo
Bronzo – Tervel Pulev (Bulgaria)
Bronzo – Teymur Mammadov (Azerbaijan)

PUGILATO 64 kg uomini:
Oro – Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba)
Argento – Denys Berinchyk (Ucraina)
Bronzo – Vincenzo Mangiacapre
Bronzo – Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia)

PENTATHLON uomini:
Oro – David Svoboda (Rep. Ceca) 5928 punti
Argento – Zhongrong Cao (Cina) 5904 punti
Bronzo – Adam Marosi (Ungheria) 5836 punti
9° – Riccardo De Luca 5720 punti
20° – Nicola Benedetti 5568 punti



MEDAGLIERE:
Usa 44 ori, 29 argenti, 29 bronzi, 102 totali
Cina 38 ori, 27 argenti, 22 bronzi, 87 totali
Gran Bretagna 28 ori, 15 argenti, 19 bronzi, 62 totali
Russia 21 ori, 25 argenti, 32 bronzi, 78 totali
Sud Corea 13 ori, 7 argenti, 7 bronzi, 27 totali
Germania 11 ori, 19 argenti, 14 bronzi, 44 totali
Francia 10 ori, 11 argenti, 12 bronzi, 33 totali
Italia 8 ori, 7 argenti, 8 bronzi, 23 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 5 bronzi, 17 totali
Australia 7 ori, 16 argenti, 12 bronzi, 35 totali
Giappone 6 ori, 14 argenti, 17 bronzi, 37 totali
Olanda 6 ori, 6 argenti, 8 bronzi, 20 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Ucraina 5 ori, 4 argenti, 9 bronzi, 18 totali
Nuova Zelanda 5 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 13 totali
Iran 4 ori, 5 argenti, 3 bronzi, 12 totali
Giamaica 4 ori, 4 argenti, 4 bronzi, 12 totali
Cuba 4 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Spagna 3 ori, 9 argenti, 4 bronzi, 16 totali
Brasile 3 ori, 4 argenti, 8 bronzi, 15 totali
Bielorussia 3 ori, 4 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Rep. Ceca 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Sud Africa 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 6 totali
Etiopia 3 ori, 1 argento, 3 bronzi, 7 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Kenya 2 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 9 totali
Polonia 2 ori, 2 argenti, 6 bronzi, 10 totale
Azerbaigian 2 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 9 totali
Turchia 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Norvegia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 12 bronzi, 18 totali
Colombia 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi, 8 totali
Messico 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Georgia 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Irlanda 1 oro, 1 argento, 3 bronzi, 5 totali
Argentina 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Lituania 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Serbia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Tunisia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Trinidad & Tobago 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Uzbekistan 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Lettonia 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Bahamas 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Thailandia 0 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 3 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 4 bronzi, 5 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Finlandia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Porto Rico 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Gabon 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Montenegro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Bahrain 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

sabato 11 agosto 2012

Sarmiento rimpinguisce il medagliere azzurro


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 10/08/2012

Sarmiento rimpinguisce il medagliere azzurro

ATLETICA LEGGERA 5000 metri donne:
Oro – Meseret Defar (Etiopia) 15:04.25
Argento – Vivian Cheruiyot (Kenya) 15:04.73
Bronzo – Tirunesh Dibaba (Etiopia) 15:05.15
15° – Elena Romagnolo 15:35.69


TAEKWONDO 80 kg uomini:
Oro – Sebastian Crismanich (Argentina)
Argento – Nicolas Garcia Hemme (Spagna)
Bronzo – Mauro Sarmiento
Bronzo – Lutalo Muhammad (Gran Bretagna)

NUOTO 10 km uomini:
Oro – Oussama Mellouli (Tunisia) 1:49:55.1
Argento – Thomas Lurz (Germania) 1:49:58.5
Bronzo – Richard Weinberger (Canada) 1:50:00.3
17° – Valerio Cleri 1:51:29.5

VELA 470 donne:
Oro – Jo Aleh/Olivia Powrie (Nuova Zelanda) 53 punti
Argento – Hannah Mills/Saskia Clark (Gran Bretagna) 59 punti
Bronzo – Lisa Westerhof/Lobke Berkhout (Olanda) 84 punti
5° – Giulia Conti/Giovanna Micol 91 punti

VELA 470 uomini:
Oro – Mathew Belcher/Malcolm Page (Australia) 31 punti
Argento – Luke Patience/Stuart Bithell (Gran Bretagna) 36 punti
Bronzo – Lucas Calabrese/Juan de la Fuente (Argentina) 87 punti
4° – Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti 98 punti



QUALIFICAZIONI:
CANOA kayak k1 200 metri donne
Norma Murabito (tempo 43.820) eliminata in batteria

PUGILATO
Vincenzo Mangiacapre (64 kg) vs Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba) 8-15 sconfitto in semifinale (medaglia di bronzo)
Clemente Russo (91kg) vs Teymur Mammadov (Azerbaijan) 15-13 qualificato alla finale di oggi
Roberto Cammarelle (+91 kg) vs Magomedrasul Medzhidov (Azerbaijan) 13-12 qualificato alla finale di domani

GINNASTICA RITMICA
Julieta Cantaluppi sedicesima individuale (105.275 punti) eliminata in qualificazione
Italia (Bianchi, Laurito, Pagnini, Santoni, Savrayuk, Stefanescu) seconda a squadra (55.800 punti) qualificata alla finale di domani

TUFFI piattaforma 10 metri uomini
Francesco Dell’Uomo ventisettesimo (370.25 punti) eliminato in qualificazione
Andrea Chiarabini ventottesimo (367.75 punti) eliminato in qualificazione

ATLETICA LEGGERA
Italia 4x400 femminile (Grenot, Spacca, Bonfanti, Bazzoni) undicesima (tempo 3:29.01) eliminata in batteria
Italia 4x100 maschile (Collio, Riparelli, Minenti, Cerutti) quattordicesima (tempo 38.58) eliminata in batteria

PALLANUTO maschile
Italia-Serbia 9-7 domani finale 1°-2° posto vs Croazia

PALLAVOLO maschile
Italia-Brasile 0-3 domani finale 3°-4° posto vs Bulgaria



MEDAGLIERE:
Usa 41 ori, 26 argenti, 27 bronzi, 94 totali
Cina 37 ori, 25 argenti, 19 bronzi, 81 totali
Gran Bretagna 25 ori, 15 argenti, 17 bronzi, 63 totali
Russia 15 ori, 21 argenti, 27 bronzi, 63 totali
Sud Corea 13 ori, 7 argenti, 7 bronzi, 27 totali
Germania 10 ori, 18 argenti, 14 bronzi, 42 totali
Francia 9 ori, 9 argenti, 12 bronzi, 30 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 15 totali
Australia 7 ori, 14 argenti, 10 bronzi, 31 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 8 bronzi, 21 totali
Olanda 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi, 19 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Giappone 5 ori, 14 argenti, 16 bronzi, 35 totali
Iran 4 ori, 5 argenti, 1 bronzo, 10 totali
Nuova Zelanda 4 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 12 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 6 totali
Giamaica 3 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 10 totali
Bielorussia 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Ucraina 3 ori, 1 argenti, 9 bronzi, 13 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 1 bronzo, 5 totali
Etiopia 3 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 6 totali
Spagna 2 ori, 8 argenti, 3 bronzi, 13 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Rep. Ceca 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Kenya 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 2 argenti, 8 bronzi, 12 totali
Polonia 2 ori, 2 argenti, 6 bronzi, 10 totale
Turchia 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 11 bronzi, 17 totali
Colombia 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi, 8 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Georgia 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo, 4 totali
Argentina 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Tunisia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Irlanda 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi, 4 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi, 3 totali
Lettonia 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Bahamas 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Azerbaigian 0 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 7 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 3 totali
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Bahrain 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale

venerdì 10 agosto 2012

La Grimaldi e Donato due “bronzi di Riace”


OLIMPIADI - RISULTATI GARE DEL 09/08/2012

La Grimaldi e Donato due “bronzi di Riace”
Josefa Idem a 47 anni va vicinissima al sesto podio olimpico: ammirevole!


ATLETICA LEGGERA salto triplo uomini:
Oro – Christian Taylor (Usa) 17.81 metri
Argento – Will Claye (Usa) 17.62
Bronzo – Fabrizio Donato 17.48
4° – Daniele Greco 17.34


CANOA kayak k1 500 donne:
Oro – Danuta Kozak (Ungheria) 1:51.456
Argento – Inna Osypenko-Radomska (Ucraina) 1:52.685
Bronzo – Bridgitte Hartley (Sud Africa) 1:52.923
5° – Josefa Idem 1:53.223


NUOTO 10 kg donne:
Oro – Eva Risztov (Ungheria) 1:57:38.2
Argento – Haley Anderson (Usa) 1:57:38.6
Bronzo – Martina Grimaldi 1:57:41.8


EQUITAZIONE dressage individuale:
Oro – Charlotte Dujardin (Gran Bretagna)
Argento – Adelinde Cornelissen (Olanda)
Bronzo – Laura Bechtolsheimer (Gran Bretagna)
15° – Valentina Truppa

TUFFI trampolino 10 metri donne:
Oro – Ruolin Chen (Cina) 422.30 punti
Argento – Brittany Broben (Australia) 366.50 punti
Bronzo – Pandelela Rinong Pamg (Malesia) 359.20 punti
8° – Noemi Batki 350.05

PALLANUOTO femminile:
Oro – Usa
Argento – Spagna
Bronzo – Australia
7° – Italia



QUALIFICAZIONI:
CICLISMO bmx uomini
Manuel de Vecchi settimo in batteria (29 punti) eliminato ai quarti

VELA
Gabrio Zandonà/Pietro Zucchetti (470 uomini) regata finale di ieri rinviata ad oggi

GINNASTICA RITMICA
Julieta Cantaluppi diciannovesima individuale (51.875 punti) dopo cerchio e palla; oggi rotazione clavetta e nastro
Italia (Bianchi, Laurito, Pagnini, Santoni, Savrayuk, Stefanescu) seconda a squadra (28.100 punti) dopo 5 palle; oggi rotazione 2 cerchi e 3 nastri



MEDAGLIERE:
Usa 39 ori, 25 argenti, 26 bronzi, 90 totali
Cina 37 ori, 24 argenti, 19 bronzi, 80 totali
Gran Bretagna 25 ori, 13 argenti, 14 bronzi, 52 totali
Russia 12 ori, 21 argenti, 23 bronzi, 56 totali
Sud Corea 12 ori, 7 argenti, 6 bronzi, 25 totali
Germania 10 ori, 16 argenti, 11 bronzi, 37 totali
Francia 8 ori, 9 argenti, 12 bronzi, 29 totali
Ungheria 8 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 15 totali
Italia 7 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 19 totali
Australia 6 ori, 13 argenti, 10 bronzi, 29 totali
Kazakistan 6 ori, 0 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Giappone 5 ori, 14 argenti, 14 bronzi, 33 totali
Olanda 5 ori, 5 argenti, 6 bronzi, 16 totali
Iran 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo, 8 totali
Nord Corea 4 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 5 totali
Bielorussia 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi, 10 totali
Giamaica 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Cuba 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 8 totali
Nuova Zelanda 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi, 10 totali
Ucraina 3 ori, 1 argenti, 6 bronzi, 10 totali
Sud Africa 3 ori, 1 argento, 1 bronzo, 5 totali
Spagna 2 ori, 7 argenti, 2 bronzi, 11 totali
Romania 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 9 totali
Danimarca 2 ori, 4 argenti, 3 bronzi, 9 totali
Rep. Ceca 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi, 8 totali
Brasile 2 ori, 2 argenti, 7 bronzi, 11 totali
Kenya 2 ori, 2 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Polonia 2 ori, 1 argento, 6 bronzi, 9 totale
Croazia 2 ori, 1 argento, 1 bronzo, 4 totali
Svizzera 2 ori, 1 argento, 0 bronzi, 3 totali
Etiopia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Canada 1 oro, 5 argenti, 10 bronzi, 16 totali
Svezia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi, 7 totali
Slovenia 1 oro, 1 argento, 2 bronzi, 4 totali
Georgia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Norvegia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo, 3 totali
Rep. Dominicana 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 totali
Irlanda 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Lituania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo, 2 totali
Algeria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Grenada 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi, 1 totale
Colombia 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Messico 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi, 5 totali
Azerbaigian 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi, 4 totali
Egitto 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi, 2 totali
India 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Slovacchia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi, 4 totali
Armenia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Belgio 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Mongolia 0 ori, 1 argento, 2 bronzi, 3 totali
Estonia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Indonesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Malesia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Serbia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totale
Thailandia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Taipei Cina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Tunisia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo, 2 totali
Botswana 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Bulgaria 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Cipro 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Finlandia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Guatemala 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Portogallo 0 ori, 1 argento, 0 bronzi, 1 totale
Grecia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Moldavia 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Qatar 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Singapore 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi, 2 totali
Afghanistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Argentina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Hong Kong Cina 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Arabia Saudita 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Kuwait 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Lettonia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Marocco 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Porto Rico 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Tagikistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Trinidad & Tobago 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale
Uzbekistan 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo, 1 totale